Detalji: 2 vrata | S-4 cilindara | 1290 cc | 104 ks | 990 kg
Detalji: 4 vrata | S-4 cilindara | 1962 cc | 132 ks | 1107 kg
Detalji: 4 vrata | S-4 cilindara | 1570 cc | 96 ks | 1000 kg
Detalji: 4 vrata | S-4 cilindara | 1290 cc | 83 ks | 1010 kg
Detalji: 2 vrata | V-8 cilindara | 1995 cc | 233 ks | 720 kg
Detalji: 2 vrata | S-4 cilindara | 1779 cc | 133 ks | 1040 kg
Detalji: 2 vrata | S-4 cilindara | 1779 cc | 123 ks | 1038 kg
Detalji: 2 vrata | S-4 cilindara | 1779 cc | 119 ks |
Detalji: 2 vrata | S-4 cilindara | 1570 cc | 108 ks | 1012 kg
Detalji: 2 vrata | V-8 in 90.0° vee cilindara | 1995 cc | 233 ks | 700 kg
Detalji: 2 vrata | S-4 cilindara | 1779 cc | 123 ks | 1038 kg
Detalji: 2 vrata | S-4 cilindara | 1570 cc | 116 ks | 700 kg
Pretraga
Glavni meni
Sitim ljudima sloboda nije najpreča, gladnom narodu još manje.
Evropska unija
119.23
SAD
101.29
Švajcarska
104.19
Velika Britanija
134.34
Hrvatska
15.9
Bosna i Hercegovina
60.96
Anketa
Linkovi